職業工會費率表(已扣除政府補助40%) | 單位:元 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會員本人費用(工會收費皆為季繳費※註1) | 加1位眷屬 | 加2位眷屬 | 加3位眷屬 | ||||||||
每依附一位眷屬,增收一份與本人相同的健保費*註2 | |||||||||||
投保薪資 | 會費/月 | 勞保費 | 健保費 | 月負擔 | 季繳費 | 月負擔 | 季繳費 | 月負擔 | 季繳費 | 月負擔 | 季繳費 |
27,470 | 150 | 1,849 | 852 | 2,851 | 8,553 | 3,703 | 11,109 | 4,555 | 13,665 | 5,407 | 16,221 |
27,600 | 150 | 1,858 | 856 | 2,864 | 8,592 | 3,720 | 11,160 | 4,576 | 13,728 | 5,432 | 16,296 |
28,800 | 150 | 1,939 | 893 | 2,982 | 8,946 | 3,875 | 11,625 | 4,768 | 14,304 | 5,661 | 16,983 |
30,300 | 150 | 2,040 | 940 | 3,130 | 9,390 | 4,070 | 12,210 | 5,010 | 15,030 | 5,950 | 17,850 |
31,800 | 150 | 2,141 | 986 | 3,277 | 9,831 | 4,263 | 12,789 | 5,249 | 15,747 | 6,235 | 18,705 |
33,300 | 150 | 2,242 | 1,033 | 3,425 | 10,275 | 4,458 | 13,374 | 5,491 | 16,473 | 6,524 | 19,572 |
34,800 | 150 | 2,343 | 1,079 | 3,572 | 10,716 | 4,651 | 13,953 | 5,730 | 17,190 | 6,809 | 20,427 |
36,300 | 150 | 2,444 | 1,126 | 3,720 | 11,160 | 4,846 | 14,538 | 5,972 | 17,916 | 7,098 | 21,294 |
38,200 | 150 | 2,571 | 1,185 | 3,906 | 11,718 | 5,091 | 15,273 | 6,276 | 18,828 | 7,461 | 22,383 |
40,100 | 150 | 2,700 | 1,244 | 4,094 | 12,282 | 5,338 | 16,014 | 6,582 | 19,746 | 7,826 | 23,478 |
42,000 | 150 | 2,827 | 1,303 | 4,280 | 12,840 | 5,583 | 16,749 | 6,886 | 20,658 | 8,189 | 24,567 |
43,900 | 150 | 2,955 | 1,362 | 4,467 | 13,401 | 5,829 | 17,487 | 7,191 | 21,573 | 8,553 | 25,659 |
45,800 | 150 | 3,083 | 1,421 | 4,654 | 13,962 | 6,075 | 18,225 | 7,496 | 22,488 | 8,917 | 26,751 |
※註2: 依附第4位眷屬起不須繳納健保費 ※健保投保在職業工會者,可免繳二代健保補充保費(所得*2.11%)