職業工會費率表(已扣除政府補助40%),投保高於28,590請先電洽工會 | 單位:元 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會員本人費用(工會收費皆為季繳費*註1) | 會員本人+1眷屬 | 會員本人+2眷屬 | 會員本人+3眷屬 | ||||||||
每依附一位眷屬,增收一份與本人相同的健保費*註2 | |||||||||||
投保薪資 | 每月會費 | 勞保費 | 健保費 | 月負擔 | 季繳費 | 月負擔 | 季繳費 | 月負擔 | 季繳費 | 月負擔 | 季繳費 |
28,590 | 150 | 2,016 | 887 | 3,053 | 9,159 | 3,940 | 11,820 | 4,827 | 14,481 | 5,714 | 17,142 |
28,800 | 150 | 2,030 | 893 | 3,073 | 9,219 | 3,966 | 11,898 | 4,859 | 14,577 | 5,752 | 17,256 |
30,300 | 150 | 2,136 | 940 | 3,226 | 9,678 | 4,166 | 12,498 | 5,106 | 15,318 | 6,046 | 18,138 |
31,800 | 150 | 2,242 | 986 | 3,378 | 10,134 | 4,364 | 13,092 | 5,350 | 16,050 | 6,336 | 19,008 |
33,300 | 150 | 2,348 | 1,033 | 3,531 | 10,593 | 4,564 | 13,692 | 5,597 | 16,791 | 6,630 | 19,890 |
34,800 | 150 | 2,453 | 1,079 | 3,682 | 11,046 | 4,761 | 14,283 | 5,840 | 17,520 | 6,919 | 20,757 |
36,300 | 150 | 2,559 | 1,126 | 3,835 | 11,505 | 4,961 | 14,883 | 6,087 | 18,261 | 7,213 | 21,639 |
38,200 | 150 | 2,693 | 1,185 | 4,028 | 12,084 | 5,213 | 15,639 | 6,398 | 19,194 | 7,583 | 22,749 |
40,100 | 150 | 2,827 | 1,244 | 4,221 | 12,663 | 5,465 | 16,395 | 6,709 | 20,127 | 7,953 | 23,859 |
42,000 | 150 | 2,961 | 1,303 | 4,414 | 13,242 | 5,717 | 17,151 | 7,020 | 21,060 | 8,323 | 24,969 |
43,900 | 150 | 3,095 | 1,362 | 4,607 | 13,821 | 5,969 | 17,907 | 7,331 | 21,993 | 8,693 | 26,079 |
45,800 | 150 | 3,229 | 1,421 | 4,800 | 14,400 | 6,221 | 18,663 | 7,642 | 22,926 | 9,063 | 27,189 |
※註2: 依附第4位眷屬起不須繳納健保費 ※健保投保在職業工會者,可免繳二代健保補充保費(所得*2.11%)